Vanaf 1 augustus 2010 zijn de fietsritten alleen nog maar te bekijken via Garmin Connect. Daar vind je ook diverse andere activiteiten zoals hardlopen en roeien.
|
Datum |
Titel |
Afstand |
|---|---|---|
| 23-08-2009 | Jos en Hankie (Almere)-Station (Almere-Buiten)-Station (Zuidhorn)-Thuis (Noordhorn) | 3.11 km |
| 22-08-2009 | Rondje IJsselmeer | 313.97 km |
| 21-08-2009 | TFE (Groningen)-Station (Groningen)-Station (Almere-Buiten)-Jos en Hankie (Almere) | 5.47 km |
| 21-08-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.12 km |
| 15-08-2009 | Thuis (Noordhorn)-Kerkje Harkema (Aduard)-Aduard-Thuis (Noordhorn) | 16.00 km |
| 13-08-2009 | TFE (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 11.49 km |
| 13-08-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.51 km |
| 12-08-2009 | TFE (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 11.34 km |
| 12-08-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.51 km |
| 11-08-2009 | TFE (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 12.58 km |
| 11-08-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.55 km |
| 02-08-2009 | Jeroen en Claire van Eendenburg (Apeldoorn)-Thuis (Noordhorn) | 152.29 km |
| 01-08-2009 | CVJM Bundeshohe (Wuppertal)-Jeroen en Claire van Eendenburg (Apeldoorn) | 181.83 km |
| Totaal SUM | 753.77 km |
